Harga Ban GT Radial

Harga Ban GT-Radial - The following Prices List of GT-Radial Tire is only a guidance and not a prevailing price in the market, to obtain accurate GT-Radial tire prices you should contact the nearest tire shop.

Model / Type Price ( IDR )
● Champiro 205/40 ZR17 980.000
● Champiro 215/40 ZR17 1.032.000
● Champiro 195/50 R15 688.000
● Champiro 205/50 R15 710.000
● Champiro 195/50 R16 716.000
● Champiro 205/50 R16 780.000
● Champiro 225/50 R16 890.000
● Champiro 185/55 R14 614.000
● Champiro 185/55 R15 658.000
● Champiro 195/55 R15 664.000
● Champiro 205/55 R16 782.000
● Champiro 215/55 R16 804.000
● Champiro 225/55 R16 833.000
● Champiro 155/70 R12 327.000
● Champiro 175/70 R13 376.000
● Champiro 155/70 R13 331.000
● Champiro 165/70 R13 363.000
● Champiro 175/70 R13 400.000
● Champiro 185/70 R14 449.000
● Champiro 185/70 R14 476.000
● Champiro 195/70 R14 574.000
● Champiro 205/70 R15 587.000
● Champiro 235/70 R15 749.000
● Champiro 155/75 R12 549.000
● Champiro 175/75 R12 603.000
● Champiro 155/75 R13 749.000
● Champiro GTR 378 175/70 R12 376.000
● Champiro GTR 378 155/70 R13 331.000
● Champiro GTR 378 175/70 R13 400.000
● Champiro GTR 378 185/70 R13 449.000
● Champiro GTR 378 185/70 R14 476.000
● Champiro GTR 378 195/70 R14 574.000
● Champiro GTR 378 235/70 R15 749.000
● Champiro GTX 185/60 R14 525.000
● Champiro GTX 195/60 R14 563.000
● Champiro GTX 195/60 R15 613.000
● Champiro GTX 205/60 R15 662.000
● Champiro GTX 215/60 R15 696.000
● Champiro GTX 225/60 R15 744.000
● Champiro GTX 205/60 R16 797.000
● Champiro GTX 225/60 R16 867.000
● Champiro GTX 185/65 R13 493.000
● Champiro GTX 185/65 R14 526.000
● Champiro GTX 195/65 R14 574.000
● Champiro GTX 205/65 R14 663.000
● Champiro GTX 195/65 R15 636.000
● Champiro BXT 175/60 R13 405.000
● Champiro BXT 185/60 R13 438.000
● Champiro BXT 185/60 R14 494.000
● Champiro BXT 185/60 R14 514.000
● Champiro BXT 195/60 R14 554.000
● Champiro BXT 185/60 R15 577.000
● Champiro BXT 195/60 R15 625.000
● Champiro BXT 205/60 R15 742.000
● Champiro BXT 205/60 R16 752.000
● Champiro BXT 225/60 R16 790.000
● Champiro BXT 165/65 R13 421.000
● Champiro BXT 175/65 R13 428.000
● Champiro BXT 175/65 R14 443.000
● Champiro BXT 185/65 R14 492.000
● Champiro BXT 195/65 R14 538.000
● Champiro BXT 195/65 R15 602.000
● Champiro BXT 205/65 R15 625.000
● Champiro BXT 215/65 R15 671.000
● Champiro BXT 215/65 R16 709.000
● Champiro BAX 195/50 R15 673.000
● Champiro BAX 205/50 R15 693.000
● Champiro BAX 205/50 R16 765.000
● Champiro BAX 185/55 R14 688.000
● Champiro BAX 185/55 R14 629.000
● Champiro BAX 195/55 R15 659.000
● Champiro BAX 205/55 R15 727.000
● Champiro BAX 205/55 R16 771.000
● Champiro BAX 215/55 R16 793.000
● Champiro BAX 195/60 R15 600.000
● Champiro BAX 205/60 R15 649.000
● Champiro BAX 225/60 R15 749.000
● Champiro BAX 205/60 R16 755.000
● Champiro BAX 215/60 R16 772.000
● Champiro BAX 225/60 R16 814.000
● Champiro HPX 215/35 ZR18 1.200.000
● Champiro HPX 245/35 ZR19 2.100.000
● Champiro HPX 245/35 ZR20 2.550.000
● Champiro HPX 205/40 ZR17 980.000
● Champiro HPX 215/40 ZR17 1.035.000
● Champiro HPX 225/40 ZR18 1.263.000
● Champiro HPX 235/40 ZR18 1.365.000
● Champiro HPX 205/45 ZR17 980.000
● Champiro HPX 215/45 ZR17 960.000
● Champiro HPX 225/45 ZR17 1.011.000
● Champiro HPX 235/45 ZR17 1.100.000
● Champiro HPX 245/45 ZR17 1.140.000
● Champiro HPX 245/45 ZR18 1.299.000
● Champiro HPX 195/50 ZR15 692.000
● Champiro HPX 235/50 ZR16 780.000
● Champiro HPX 245/50 ZR17 860.000
● Champiro HPX 205/55 ZR16 797.000
● Champiro HPX 515/55 ZR16 856.000
● Champiro HPX 225/55 ZR17 930.000
● Champiro HPX 225/60 ZR16 850.000
● Champiro HPX 235/60 ZR16 873.000
● Champiro HPZ 265/35 ZR18 1.747.000
● Champiro HPZ 205/40 ZR17 980.000
● Champiro HPZ 215/40 ZR17 1.035.000
● Champiro HPZ 225/40 ZR18 1.263.000
● Champiro HPZ 235/40 ZR18 1.365.000
● Champiro HPZ 215/45 R17 980.000
● Champiro HPZ 225/45 R17 1.011.000
● Champiro HPZ 235/45 R17 1.100.000
● Champiro HPZ 245/45 R18 1.299.000
● Champiro HPZ 195/50 ZR15 688.000
● Champiro HPZ 205/50 ZR15 710.000
● Champiro HPZ 205/50 ZR16 780.000
● Champiro HPZ 225/50 ZR16 890.000

GT Radial is tire manufactured by PT. Gajah Tunggal Tbk. the largest integrated tire manufacturer in Southeast Asia located in Tangerang-Indonesia. The company established in 1951, began its tire manufacturing by producing bicycle tires. Thereafter the Company expanded it's production and diversified its products range by producing motorcycle tires in 1971, followed by bias tires for passenger and commercial vehicles in 1981. In the early ‘90’s, the Company started to produce radial tires for passenger cars and light trucks. In May 2004, Gajah Tunggal and Michelin signed business cooperation agreements focused on the manufacturing of passenger car tires for Michelin markets outside Indonesia and distribution activities in Indonesia. Michelin also acquired 10% of the Company’s equity in 2004.


Harga Ban GT-Radial - Harga Mobil Indonesia
Share this article :

+ comments + 5 comments

10/25/11, 9:17 PM

ini dia mas yang ku cari untuk referensi kontes seo dari gt radial. makasi ya mas. :)

Ternyata GT Radial harganya bervariatif dan terjangkau sekali ya. Memang ga salah lagi Ban Terbaik di Indonesia GT Radial

11/26/11, 7:40 PM

cari2 info harga ban gt radial, nemu dihalaman pertama dan posisi pertama di google, ane baru tahu nih harganya, cukup bersaing juga gan.. makasih atas referensinya.. sukses untuk bisnisnya yaaa.. Salam kenal... :) -katarominami-

Wah numpang share ya gan, untuk harga ban GT radialnya

12/20/11, 10:38 PM

trimaks infonya ,,, memang Ban Terbaik di Indonesia GT Radial

Post a Comment

Prototype

Launching

 
Notice : About | Contact | Privacy | Advertise
Copyright © 2008-2012. Harga Mobil Indonesia - Design by Creating Website